<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>HappyMare - LITTERNATURE</title>
	<link>https://litternature.umontpellier.fr/auteur570</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<image>
		<title>HappyMare - LITTERNATURE</title>
		<url>https://litternature.umontpellier.fr/local/cache-gd2/14/5ff7aac3725165a11a9ad41114bac6.png?1764343705</url>
		<link>https://litternature.umontpellier.fr/auteur570</link>
		<height>100</height>
		<width>100</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Le Pic Vert</title>
		<link>https://litternature.umontpellier.fr/media1778</link>
		<guid isPermaLink="true">https://litternature.umontpellier.fr/media1778</guid>
		<dc:date>2025-04-30T09:24:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>HappyMare</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://litternature.umontpellier.fr/media1778' &gt;&lt;img src='https://litternature.umontpellier.fr/local/cache-vignettes/L400xH615/picvert1-2-r90-df450.jpg?1746006987' height='615' width='400' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://litternature.umontpellier.fr/cat1257" rel="directory"&gt;&#201;coute les oiseaux : avec l'application birdie memory&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://litternature.umontpellier.fr/cat1" rel="directory"&gt;Collection&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://litternature.umontpellier.fr/cat614" rel="directory"&gt;Pic vert&lt;/a&gt;
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://litternature.umontpellier.fr/media1778' &gt;&lt;img src='https://litternature.umontpellier.fr/local/cache-vignettes/L400xH615/picvert1-2-r90-df450.jpg?1746006987' height='615' width='400' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://litternature.umontpellier.fr/cat1257"&gt;Écoute les oiseaux&nbsp;: avec l&#8217;application birdie memory&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://litternature.umontpellier.fr/cat1"&gt;Collection&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://litternature.umontpellier.fr/cat614"&gt;Pic vert&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			
		</content:encoded>
		<georss:point>43.6609569 4.0133114</georss:point>
		<geo:lat>43.6609569</geo:lat>
		<geo:long>4.0133114</geo:long> 
		<enclosure url="https://litternature.umontpellier.fr/IMG/jpg/picvert1-2-r90.jpg" length="58281" type="image/jpeg" />
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
